Harga HP OPPO Terbaru
Harga HP OPPO — HP OPPO memiliki harga bervariasi. Dari 45 produk, harga paling murah saat ini Oppo Joy R1001 seharga Rp 650.000 dan yang paling mahal Oppo R9 Plus seharga Rp 7.150.000. Oppo Joy R1001 dan Oppo R9 Plus hadir dengan spesifikasi sesuai harganya masing-masing. Dengan harga Rp 650.000. Oppo Joy R1001 hadir untuk segmen menengah ke bawah. Oppo Joy R1001 cukup dibekali spesifikasi RAM 512 MB dan internal memory 4 GB, juga kamera belakang 3 MP. Sedangkan Oppo R9 Plus sebagai pemegang harga HP OPPO paling mahal seharga Rp 7.150.000, memiliki RAM 4 GB, internal memory 128 GB+64 GB dan untuk foto dan video memiliki 16 MP untuk kamera utama dan 16 MP untuk kamera depan.
Selain Oppo Joy R1001 dan Oppo R9 Plus, harga HP OPPO selengkapnya bisa dilihat pada daftar harga 45 HP OPPO di bawah. Pilihan HP yang memiliki media penyimpanan besar ada Oppo F1 Plus atau Oppo F3 Plus dengan internal memory sebesar 64 GB, atau untuk penggemar selfie bisa memilih Oppo R9 Plus atau Oppo N3.
Selain Oppo Joy R1001 dan Oppo R9 Plus, harga HP OPPO selengkapnya bisa dilihat pada daftar harga 45 HP OPPO di bawah. Pilihan HP yang memiliki media penyimpanan besar ada Oppo F1 Plus atau Oppo F3 Plus dengan internal memory sebesar 64 GB, atau untuk penggemar selfie bisa memilih Oppo R9 Plus atau Oppo N3.
Harga HP OPPO Terbaru
Daftar harga HP OPPO terbaru, di post oleh PilihMana. Lengkap dengan spesifikasi utama dan rating/reviewnya.
# | Nama Produk | Spesifikasi | Harga Terbaru | |
---|---|---|---|---|
1 | Oppo R1 R829T | 5.0'', 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
2 | Oppo R3 | 5.0'', 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 8 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
3 | Oppo Find Mirror R819 | 4.7'', - pixels display, RAM 1 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 1.9 MP | ||
4 | Oppo Yoyo R2001 | 4.7'', 960 x 540 pixels display, RAM 1 GB, Internal Memory 4 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 2 MP | ||
5 | Oppo 3000 | 4.7'', #NAME? display, RAM 1 GB, Internal Memory 8 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
6 | Oppo N3 | 5.5'', 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~403 ppi density) display, RAM 2 GB, Internal Memory 32 GB, Kamera Utama 16 MP + Kamera Depan 16 MP | ||
7 | Oppo F1 | 5.0'', 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) display, RAM 3 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 8 MP | ||
8 | Oppo F1s RAM 3GB ROM 32GB | 5.5'', 1280 x 720 pixels display, RAM 3 GB, Internal Memory 32 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 16 MP | ||
9 | Oppo R1S | 5.0'', 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
10 | Oppo R819 | 4.7'', 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~312 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 1.9 MP | ||
11 | Oppo Find Way S U707 | 4.5'', 960 x 540 pixels display, RAM 1 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
12 | Oppo A77 | 5.5'', 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) display, RAM 4 GB, Internal Memory 64 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 16 MP | ||
13 | Oppo A30 | 5.0'', 1024 x 600 pixels display, RAM 3 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 8 MP | ||
14 | Oppo Neo 3 | 4.5'', 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 4 GB, Kamera Utama 5 MP + Kamera Depan 2 MP | ||
15 | Oppo F1s RAM 4GB ROM 64GB | 5.5'', 1280 x 720 pixels display, RAM 4 GB, Internal Memory 64 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 16 MP | ||
16 | Oppo R1x | 5.0'', 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) display, RAM 2 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
17 | Oppo R821T FInd Muse | 4.0'', 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) display, RAM 512 MB, Internal Memory 4 GB, Kamera Utama 3.15 MP + Kamera Depan VGA | ||
18 | Oppo Joy 3 | 4.5'', 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 4 GB, Kamera Utama 5 MP + Kamera Depan 2 MP | ||
19 | Oppo A71 | 5.2'', 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) display, RAM 3 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 5 MP | ||
20 | Oppo A31 | 4.5'', 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 8 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 5 MP |
Showing page 2 of 4 pages
HP OPPO Terakhir Direview
“]Komentar atau pertanyaan seputar smartphone OPPO bisa disampaikan di sini ya. Mudah-mudahan bisa saling menanggapi 😀
[wpse_comments_template]