Harga HP OPPO Terbaru
Harga HP OPPO — HP OPPO memiliki harga bervariasi. Dari 45 produk, harga paling murah saat ini Oppo Joy R1001 seharga Rp 650.000 dan yang paling mahal Oppo R9 Plus seharga Rp 7.150.000. Oppo Joy R1001 dan Oppo R9 Plus hadir dengan spesifikasi sesuai harganya masing-masing. Dengan harga Rp 650.000. Oppo Joy R1001 hadir untuk segmen menengah ke bawah. Oppo Joy R1001 cukup dibekali spesifikasi RAM 512 MB dan internal memory 4 GB, juga kamera belakang 3 MP. Sedangkan Oppo R9 Plus sebagai pemegang harga HP OPPO paling mahal seharga Rp 7.150.000, memiliki RAM 4 GB, internal memory 128 GB+64 GB dan untuk foto dan video memiliki 16 MP untuk kamera utama dan 16 MP untuk kamera depan.
Selain Oppo Joy R1001 dan Oppo R9 Plus, harga HP OPPO selengkapnya bisa dilihat pada daftar harga 45 HP OPPO di bawah. Pilihan HP yang memiliki media penyimpanan besar ada Oppo F1 Plus atau Oppo F3 Plus dengan internal memory sebesar 64 GB, atau untuk penggemar selfie bisa memilih Oppo R9 Plus atau Oppo N3.
Selain Oppo Joy R1001 dan Oppo R9 Plus, harga HP OPPO selengkapnya bisa dilihat pada daftar harga 45 HP OPPO di bawah. Pilihan HP yang memiliki media penyimpanan besar ada Oppo F1 Plus atau Oppo F3 Plus dengan internal memory sebesar 64 GB, atau untuk penggemar selfie bisa memilih Oppo R9 Plus atau Oppo N3.

Harga HP OPPO Terbaru
Daftar harga HP OPPO terbaru, di post oleh PilihMana. Lengkap dengan spesifikasi utama dan rating/reviewnya.
# | Nama Produk | Spesifikasi | Harga Terbaru | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oppo N1 | 5.9'', 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~373 ppi density) display, RAM 2 GB, Internal Memory 16/32 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 13 MP | |
2 | ![]() | Oppo Find 7 | 5.5'', 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~534 ppi density) display, RAM 3 GB, Internal Memory 32 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 5 MP | |
3 | ![]() | Oppo R7s | 5.5'', 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) display, RAM 4 GB, Internal Memory 32 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 8 MP | |
4 | ![]() | Oppo N1 16GB | 5.9'', - pixels display, RAM 2 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 13 MP | |
5 | ![]() | Oppo R11s Plus | 6.43'', 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~376 ppi density) display, RAM 6 GB, Internal Memory 64 GB, Kamera Utama Dual 16 MP + 20 MP + Kamera Depan 20 MP | |
6 | ![]() | Oppo A59S | 5.5'', 720 x 1280 pixels display, RAM 4 GB, Internal Memory 32 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 16 MP | |
7 | ![]() | Oppo R1C | 5.0'', 1280 x 720 pixels display, RAM 2 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 5 MP | |
8 | ![]() | Oppo R1001 Joy | 4.0'', 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) display, RAM 512 MB, Internal Memory 4 GB, Kamera Utama 3.15 MP + Kamera Depan VGA | |
9 | ![]() | Oppo Find 7a | 5.5'', 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) display, RAM 2 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 5 MP | |
10 | ![]() | Oppo R9 | 5.5'', 1920 x 1080 pixels display, RAM 4 GB, Internal Memory 32 GB, Kamera Utama 16 MP + Kamera Depan 16 MP | |
11 | ![]() | Oppo N1 32GB | 5.9'', 1920 x 1080 pixels display, RAM 2 GB, Internal Memory 32 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan No | |
12 | ![]() | Oppo A37 | 5.0'', 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) display, RAM 2 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 8 MP + Kamera Depan 5 MP | |
13 | ![]() | Oppo F1 Plus | 5.5'', 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) display, RAM 4 GB, Internal Memory 64 GB, Kamera Utama 13 MP + Kamera Depan 16 MP | |
14 | ![]() | Oppo R1L | 5.0'', 1280 x 720 pixels display, RAM 1 GB, Internal Memory 16 GB, Kamera Utama 12.8 MP + Kamera Depan 5 MP | |
15 | ![]() | Oppo R2001 Yoyo | 4.7'', 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~234 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 4 GB, Kamera Utama 5 MP + Kamera Depan 2 MP | |
16 | ![]() | Oppo Find Clover R815T | 4.3'', 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) display, RAM 1 GB, Internal Memory 4 GB, Kamera Utama 5 MP + Kamera Depan 2 MP | |
17 | ![]() | Oppo R9 Plus | 6.0'', 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~367 ppi density) display, RAM 4 GB, Internal Memory 64/128 GB, Kamera Utama 16 MP + Kamera Depan 16 MP |
Showing page 4 of 4 pages
HP OPPO Terakhir Direview
“]Komentar atau pertanyaan seputar smartphone OPPO bisa disampaikan di sini ya. Mudah-mudahan bisa saling menanggapi 😀
[wpse_comments_template]