Harga Garmin Instinct Crossover Solar di Indonesia
Spesifikasi Garmin Instinct Crossover Solar, Review dan Harga Terbaru

Garmin Instinct Crossover Solar
Component | Data | |
---|---|---|
Name | Garmin Instinct Crossover Solar | |
Brand | Garmin | |
Description | – | |
Release Date | ||
Harga (Release) | Rp 11.778.000 | |
Rating |
Update Perbandingan Harga Garmin Instinct Crossover Solar
Daftar harga Garmin Instinct Crossover Solar terendah – harga tertinggi di berbagai marketplace di Indonesia. Saat ini fitur perbandingan harga HP terbaru masih dalam tahap pengembangan, nantikan update harga Garmin Instinct Crossover Solar di fitur berikutnya.
Spesifikasi Garmin Instinct Crossover Solar
Berikut ini spesifikasi Garmin Instinct Crossover Solar lengkap.Komponen | Spesifikasi | ||
---|---|---|---|
General Information | General Information | ||
General Information | Brand | Garmin | |
General Information | Model | Instinct Crossover Solar | |
General Information | Price (Released) | Rp 11.778.000 | |
General Information | Release date | 19th January 2023 | |
General Information | Model Name | - | |
General Information | Model Number | - | |
General Information | Alternate names | - | |
General Information | Dial Shape | Round | |
General Information | Dial Colour | - | |
General Information | Dial Material | - | |
General Information | Size | Regular | |
General Information | Touchscreen | No | |
General Information | Water Resistant | 10 ATM | |
General Information | Water Resistance Depth | - | |
General Information | Strap Colour | - | |
General Information | Strap Material | Silicone | |
General Information | Interchangeable Strap | Yes | |
General Information | Usage | Fitness, Outdoors | |
General Information | Ideal For | Unisex | |
Dimensions | Dimensions | ||
Dimensions | Width | 45 | |
Dimensions | Height | 45 | |
Dimensions | Diameter | - | |
Dimensions | Thickness | 16.2 | |
Dimensions | Weight (g) | - | |
Product Details | Product Details | ||
Product Details | Sensor | - | |
Product Details | Battery Type | - | |
Product Details | Battery Life | 70 days | |
Product Details | Rechargeable Battery | - | |
Product Details | Compatible Device | - | |
Product Details | Charge Time | - | |
Product Details | Charger Type | - | |
Product Details | Notification | - | |
Product Details | Maximum Operating Altitude | - | |
Product Details | Notification Type | - | |
Product Details | Talk time | - | |
Product Details | Standby Time | - | |
Product Details | Closure | - | |
Product Details | Other Features | Solar charging, Tactical features | |
Connectivity Features | Connectivity Features | ||
Connectivity Features | Bluetooth | Yes | |
Connectivity Features | Bluetooth Version | - | |
Connectivity Features | Wi-Fi | - | |
Connectivity Features | GPS | Yes | |
Connectivity Features | Other Connectivity Features | - | |
Connectivity Features | Call Function | No | |
Connectivity Features | Call Features | Reject Calls | |
Connectivity Features | Messaging Support | Yes | |
Connectivity Features | Email Support | - | |
Connectivity Features | Third Party App Support | - | |
Connectivity Features | Operating Range | - | |
- | No Information | No Information | connectivityYes--Yes-NoReject CallsYes--- |
Platform and Storage Features | Platform and Storage Features | ||
Platform and Storage Features | Operating System | - | |
Platform and Storage Features | Compatible Operating System | - | |
Platform and Storage Features | RAM | - | |
Platform and Storage Features | Internal Memory | 64MB | |
Platform and Storage Features | Expandable Memory | - | |
Platform and Storage Features | Processor Name | - | |
Platform and Storage Features | Number of Cores | - | |
Platform and Storage Features | Processor Speed | - | |
- | No Information | No Information | platform---64MB---- |
Camera and Display Features | Camera and Display Features | ||
Camera and Display Features | Display Resolution | - | |
Camera and Display Features | Display Type | - | |
Camera and Display Features | Display Size | - | |
Camera and Display Features | Backlight Display | - | |
Camera and Display Features | Primary Camera | - | |
Camera and Display Features | Flash | - | |
Camera and Display Features | Scratch Resistant | - | |
Camera and Display Features | Other Display Features | - | |
Camera and Display Features | Other Watch Functions | Find My Phone, Find My Watch, Night vision mode | |
Camera and Display Features | Other Camera Features | - | |
- | No Information | No Information | camera--------Find My Phone, Find My Watch, Night vision mode- |
Fitness and Watch Functions | Fitness and Watch Functions | ||
Fitness and Watch Functions | Step Count | Yes | |
Fitness and Watch Functions | Heart Rate Monitor | Yes | |
Fitness and Watch Functions | Calendar | Yes | |
Fitness and Watch Functions | Alarm Clock | Yes | |
Fitness and Watch Functions | Date & Time Display | - | |
Fitness and Watch Functions | Language | - | |
Fitness and Watch Functions | Number of Buttons | - | |
Fitness and Watch Functions | Altimeter | Yes | |
Fitness and Watch Functions | Compass | Yes | |
Fitness and Watch Functions | Calorie Count | Yes | |
Fitness and Watch Functions | Chronograph | - | |
Fitness and Watch Functions | Other Fitness Features | - | |
- | No Information | No Information | fitnessYesYesYesYesYesYes---YesYesYes-- |
Audio and Video Features | Audio and Video Features | ||
Audio and Video Features | Speaker | - | |
Audio and Video Features | Microphone | - | |
Audio and Video Features | Gesture Control | - | |
Audio and Video Features | Voice Control | - | |
Audio and Video Features | Audio Features | - | |
Audio and Video Features | Other Multimedia Features | - | |
Audio and Video Features | Speaker Volume | - | |
- | No Information | No Information | audio------- |
Garmin Instinct Crossover Solar‘s Rating & Reviews
No items found
User Review
0 Comments